Kort programma

Recente uitslagen

foto-albums

Nieuws

14.09.2009Winst Sven Jodts in Oostduinkerke.

Sven Jodts behaalde zaterdag dicht bij huis in Oostduinkerke zijn 7é zege van het seizoen. Al van in de eerste ronde waagde Sven zijn kans om te ontsnappen en hierin slaagde hij ook. Samen met Jehudi Schoonacker reed hij van start tot finish voorop. Op twee ronden voor het einde werd zowat iedereen die nog in de wedstrijd zat uit koers genomen omwille van het te grote tijdsverschil. In de sprint tegen Schoonacker won Sven gemakkelijk. Jarl Salomein won de sprint voor de 3é plaats.

13.09.20093 jours de Cherbourg 2e rit

De 2é etappe in de driedaagse rittenwedstrijd te Cherbourg is gewonnen door Benoit Daeninck. Hij behaalde de zege met voorsprong op een verbrokkeld peloton.
Eliot Lietaer eindigde op een knappe 10é plaats. Jelle Wallays eindigde 21é. Hij reed wel een schitterende finale door het op 9 km van de meet solo te proberen. Het peloton liet niet begaan en Jelle werd op 2 km van de meet teruggegrepen. Ook Julien Vermote , Brian Bulgac en Louis Verhelst kenden weinig succes. Een massale valpartij zorgde ervoor dat ze niet tenvolle hun kansen konden verdedigen. Julien kon de schade nog beperken maar voor Brian was het veel erger. Hij verloor, bijgestaan door Louis, 5'42" en kon zo zijn goede klassering vergeten.

Uitslag 2é rit
1. Daeninck Benoît à 3 h 44'28'' (Cyclo Club Nogent-sur-Oise) Moyenne épreuve : 41,164 km/h pour 154 km
2. Mahé Clément à 12'' (Brest Iroise Cyclisme 2000)  
3. Drujon Benoît à 17'' (CM Aubervilliers 93)  
4. Courteille Arnaud à 17'' (Team U Nantes-Atlantique)  
5. Lalouette Kevin à 17'' (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin)
6. Plouhinec Samuel à 17'' (Team Wilo Agem 72)  
7. Drancourt Pierre à 17'' (ESEG Douai)  
8. Pioline Renaud à 21'' (CM Aubervilliers 93)  
9. Le Nezet Jérémy à 26'' (CM Aubervilliers 93)  
10. Lietaer Eliot à 28'' (Beveren 2000 Quick Step)  
21. Wallays Jelle à 45'' (Beveren 2000 Quick Step)  
29. Vermote Julien à 45'' (Beveren 2000 Quick Step)
77. Verhelst Louis à 5'42'' (Beveren 2000 Quick Step)
81. Bulgac Brian à 5'42'' (Beveren 2000 Quick Step)

Classement Général
1 Arnaud Courteille (Team U Nantes Atlantique)
2 Clément Mahé (BIC 2000) à 3"
3 Kévin Lalouette (USSA Pavilly Barentin) à 12"
4 Benoît Daeninck (CC Nogent sur Oise) à 20"
5 Corentin Maugé (Team Wilo Agem 72) à 27"
6 Samuel Plouhinec (Team Wilo Agem 72) à 37"
7 Pierre Drancourt (ESEG Douai) à 37"
8 Jérôme Frémin (USSA Pavilly Barentin) à 40"
9 Renaud Pioline (CM Auberviliers) à 41"
10 Jérémy Le Nézet (CM Aubervilliers) à 46"
11 Eliot Lietaer (Beveren 2000) à 48"
12 Jelle Wallays (Beveren 2000) à 59"
13 César Bihel (CM Aubervilliers) à 1'05"
18 Julien Vermote (Bevenern 2000) mt



13.09.20098é rit Ronde van de toekomst

Romain Sicard heeft zaterdag zijn leiderstrui in de Ronde van de Toekomst wat meer kleur gegeven. De Fransman won de tijdrit over 27 kilometer in de straten van Ormans. Sicard was drie seconden sneller dan de Amerikaan Tejay Van Garderen. Jan Ghyselinck was de eerste Belg op een 21e plaats.

uitslag 8é rit :
1. SICARD Romain 34 FRANCE A 36' 12"
2. VAN GADEREN Tejay 96 ETATS-UNIS 36' 15" + 00' 03"
3. VENTER Jacobus 156 EQUIPE-MIXTE 36' 31" + 00' 19"
4. GRETSCH Patrick 23 ALLEMAGNE 36' 47" + 00' 35"
5. OLIVEIRA Nelson 5 PORTUGAL 36' 49" + 00' 37"
6. KRASILNIKAU Andrei 153 EQUIPE-MIXTE 36' 54" + 00' 42"
7. FUCHS Sergej 22 ALLEMAGNE 36' 55" + 00' 43"
8. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 101 ESPAGNE 37' 02" + 00' 50"
9. SCHNYDER Nicolas 176 SUISSE 37' 12" + 01' 00"
10. TEKLEHAIMANOT Daniel 155 EQUIPE-MIXTE 37' 15" + 01' 03"
21. GHYSELINCK Jan 73 BELGIQUE 37' 57" + 01' 45"
48. ZINGLE Romain 76 BELGIQUE 39' 09" + 02' 57"
51. VANMARCKE Sep 75 BELGIQUE 39' 18" + 03' 06"
72. KEUKELEIRE Jens 74 BELGIQUE 40' 42" + 04' 30"
77. BOECKMANS Kris 71 BELGIQUE 41' 02" + 04' 50"

Classement général:

1. SICARD Romain 34 FRANCE A 27h 35' 23"
2. VAN GADEREN Tejay 96 ETATS-UNIS 27h 37' 24" + 02' 01"
3. FUCHS Sergej 22 ALLEMAGNE 27h 38' 45" + 03' 22"
4. VENTER Jacobus 156 EQUIPE-MIXTE 27h 38' 47" + 03' 24"
5. KREDER Michel 123 PAYS-BAS 27h 38' 53" + 03' 30"
6. STETINA Peter 95 ETATS-UNIS 27h 38' 55" + 03' 32"
7. TEKLEHAIMANOT Daniel 155 EQUIPE-MIXTE 27h 38' 55" + 03' 32"
8. SCHNYDER Nicolas 176 SUISSE 27h 39' 09" + 03' 46"
9. KRASILNIKAU Andrei 153 EQUIPE-MIXTE 27h 39' 12" + 03' 49"
10. VALLS FERRI Rafael 106 ESPAGNE 27h 39' 20" + 03' 57
35. ZINGLE Romain 76 BELGIQUE 27h 43' 08" + 07' 45"
57. VANMARCKE Sep 75 BELGIQUE 27h 56' 22" + 20' 59"
60. GHYSELINCK Jan 73 BELGIQUE 27h 59' 27" + 24' 04"
79. KEUKELEIRE Jens 74 BELGIQUE 28h 34' 40" + 59' 17"
80. BOECKMANS Kris 71 BELGIQUE 28h 34' 50" + 59' 27



12.09.20093 Jours de Cherbourg 1e rit

Corentin Maugé (Team Wilo Agem) heeft de eerste etape gewonnen in Trois jours de Cherbourg. Arnaud Courteille (Team U Nantes Atlantique) werd tweede voor Clément Mahé (BIC 2000). Brian Bulgac werd 8ste op 27" en Jelle Wallays 9de op 32". Brian maakte deel uit van een kopgroep van 8 die de finale kleurde. Jelle nam nog 6" op een uitgedund peleton.

Classement de la 1ère étape :

1. Maugé Corentin (Team Wilo Agen 72) en 3 h 43'19''
2. Courteille Arnaud (Team U Nantes-Atlantique)  à 1''
3. Mahé Clément (Brest Iroise Cyclisme 2000) à 9''
4. Slagter Tom  (Ruiter Dakkapellen) à 10''
5. Lalouette Kevin  (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin) à 13''
6. Frémin Jérôme' (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin)
7. Tévenot Anthony(SCO Dijon Team Lapierre)  à 21''
8. Bulgac Brian  (Beveren 2000 Quick Step) à 27''
9. Wallays Jelle  (Beveren 2000 Quick Step) à 32''
10. Van Den Noortgate Kevin (New Heebra Lombarden) à 32''
11. Plouhinec Samuel  (Team Wilo Agem 72) à 38''
12. Patoux Cyrille  (Vélo Club Rouen 76)
13. Pioline Renaud  (CM Aubervilliers 93)
14. Daeninck Benoît  (Cyclo Club Nogent-sur-Oise)
15. Bihel César  (CM Aubervilliers 93)
16. Lietaer Eliot  (Beveren 2000 Quick Step)
17. Malle Guillaume  (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin)
18. Lesage Raphaël  (Vélo Club Rouen 76)
19. Olejnik Tomasz  (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin)
20. Racault Ronan  (St-Cyr Tours 37 Cyclisme)
21. Louyest Edouard  (VC Evreux)
22. Lommers Niels  (Ruiter Dkkapellen)
23. Jeannes Matthieu  (Brest Iroise Cyclisme 2000)
24. Taillefer Florian  (Vélo Club Rouen 76)
25. Van Biervliet Mathieu  (New Heebra Lombarden)
26. Bouhoux Cyril  (VS Chartrain)
27. Vermote Julien  (Beveren 2000 Quick Step)
28. Racault Cénéric  (St-Cyr Tours 37 Cyclisme)
29. Cumont Gaylord  (Ste-Austreberthe Pavilly Barentin)
30. Delaplace Anthony  (Super Sport 35 ACNC)
98. Van Der Zwet Arno (Ruiter Dakkapellen) à 11'01''
99. Verhelst Louis  (Beveren 2000 Quick Step)

117 partants.

foto's op http://www.ggfotovelo.fr/cariboost1/crbst_87.html




12.09.20097e rit ronde van de Toekomst

Andreas Stauff (Allemagne) heeft de 7de rit in de Tour de l'Avenir gewonnen , tussen Gérardmer en Ornans over 182.5 km. In opnieuw een massaspurt ging hij de Rus Timofey Kritskiy vooraf en de Nederlander Dennis Van Winden. Romain Sicard (Equipe de France A) blijft leider voor de tijdrit van zaterdag die jullie live kunnen volgen op www.directvelo.com.

Classement de la 7e étape :

1.   STAUFF Andreas   26   ALLEMAGNE   4h 17' 12"   
2.  KRITSKIY Timofey  62  RUSSIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
3.  VAN WINDEN Dennis  126  PAYS-BAS  4h 17' 12"  + 00' 00"
4.  ROWE Luke  85  GRANDE-BRETAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
5.  MARTINEZ Yannick  33  FRANCE A  4h 17' 12"  + 00' 00"
6.  SCHNYDER Nicolas  176  SUISSE  4h 17' 12"  + 00' 00"
7.  PAIANI Jean Lou  166  FRANCE B  4h 17' 12"  + 00' 00"
8.  FURDI Blaz  51  SLOVENIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
9.  SISKEVICIUS Evaldas  154  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
10.  VINTHER Troels Ronning  16  DANEMARK  4h 17' 12"  + 00' 00"
11.  HACECKY Vojtech  151  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
12.  BAER Michael  172  SUISSE  4h 17' 12"  + 00' 00"
13.  MAASING Sander  133  ESTONIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
14.  TRATNIK Jan  55  SLOVENIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
15.  TEKLEHAIMANOT Daniel  155  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
16.  KREDER Michel  123  PAYS-BAS  4h 17' 12"  + 00' 00"
17.  VALLS FERRI Rafael  106  ESPAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
18.  BARTON Chris  91  ETATS-UNIS  4h 17' 12"  + 00' 00"
19.  PRADES REVERTER Eduard  105  ESPAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
20.  VICHOT Arthur  36  FRANCE A  4h 17' 12"  + 00' 00"
21.  ZINGLE Romain  76  BELGIQUE  4h 17' 12"  + 00' 00"
22.  BENEY Romain  173  SUISSE  4h 17' 12"  + 00' 00"
23.  FERNANDEZ SUAREZ Higino  102  ESPAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
24.  BERARD Julien  162  FRANCE B  4h 17' 12"  + 00' 00"
25.  KEINATH Nico  25  ALLEMAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
26.  VAN GADEREN Tejay  96  ETATS-UNIS  4h 17' 12"  + 00' 00"
27.  LISSON Mathias  14  DANEMARK  4h 17' 12"  + 00' 00"
28.  SICARD Romain  34  FRANCE A  4h 17' 12"  + 00' 00"
29.  BAGOT Yoann  161  FRANCE B  4h 17' 12"  + 00' 00"
30.  KASA Gabor  152  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
31.  CARLSEN Kirk  92  ETATS-UNIS  4h 17' 12"  + 00' 00"
32.  GALLOPIN Tony  32  FRANCE A  4h 17' 12"  + 00' 00"
33.  FUCHS Sergej  22  ALLEMAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
34.  JUULJENSEN Christopher  13  DANEMARK  4h 17' 12"  + 00' 00"
35.  MERINO CRIADO Pedro  104  ESPAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
36.  STETINA Peter  95  ETATS-UNIS  4h 17' 12"  + 00' 00"
37.  KENNAUGH Peter  83  GRANDE-BRETAGNE  4h 17' 12"  + 00' 00"
38.  VENTER Jacobus  156  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
39.  TOPCHANYUK Artem  116  UKRAINE  4h 17' 12"  + 00' 00"
40.  GULDHAMMER Rasmus  11  DANEMARK  4h 17' 12"  + 00' 00"
41.  DUVAL Aurélien  164  FRANCE B  4h 17' 12"  + 00' 00"
42.  GONCALVES José  4  PORTUGAL  4h 17' 12"  + 00' 00"
43.  SOLOMENNIKOV Andrey  65  RUSSIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
44.  SCHULTZ Silver  135  ESTONIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
45.  ATAPUMA Darwin  42  COLOMBIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
46.  KRASILNIKAU Andrei  153  EQUIPE-MIXTE  4h 17' 12"  + 00' 00"
47.  IGNATENKO Petr  61  RUSSIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
48.  OLIVEIRA Nelson  5  PORTUGAL  4h 17' 12"  + 00' 00"
49.  GASTAUER Ben  142  LUXEMBOURG  4h 17' 12"  + 00' 00"
50.  PRISHPETNYY Alexander  64  RUSSIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
51.  LEMARCHAND Romain  165  FRANCE B  4h 17' 12"  + 00' 00"
52.  VILELA Ricardo  6  PORTUGAL  4h 17' 12"  + 00' 00"
53.  PANTANO Jarlinson  43  COLOMBIE  4h 17' 12"  + 00' 00"
54.  KONONENKO Mykhaylo  115  UKRAINE  4h 17' 12"  + 00' 00"
55.  GHYSELINCK Jan  73  BELGIQUE  4h 17' 12"  + 00' 00"
85.  VANMARCKE Sep  75  BELGIQUE  4h 30' 18"  + 13' 06"
86.  KEUKELEIRE Jens  74  BELGIQUE  4h 30' 18"  + 13' 06"
87.  BOECKMANS Kris  71  BELGIQUE  4h 30' 21"  + 13' 09"

171   ALBASINI Lucca (SUI)   SUISSE   abandon
136  UTAR Urmo (EST)  ESTONIE  abandon
124  KRUIJSWIJK Steven (NED)  PAYS-BAS  abandon
122  BOL Jetse (NED)  PAYS-BAS  abandon
112  CHUZHDA Dimitri (UKR)  UKRAINE  abandon
93  HOLLOWAY Daniel (USA)  ETATS-UNIS  abandon
72  DEBUSSCHERE Jens (BEL)  BELGIQUE  abandon
56  ZAGAR Jure (SLO)  SLOVENIE  abandon
45  RODRIGUEZ William (COL)  COLOMBIE  abandon
21  DEGENKOLB John (GER)  ALLEMAGNE  non partant
12  JORGENSEN Ricky (DEN)  DANEMARK  abandon
2  BALTAZAR Carlos (POR)  PORTUGAL  abandon

Classement général :

1.   SICARD Romain   34   FRANCE A   26h 59' 11"   
2.  KRITSKIY Timofey  62  RUSSIE  27h 00' 48"  + 01' 37"
3.  VAN GADEREN Tejay  96  ETATS-UNIS  27h 01' 09"  + 01' 58"
4.  BERARD Julien  162  FRANCE B  27h 01' 20"  + 02' 09"
5.  ATAPUMA Darwin  42  COLOMBIE  27h 01' 22"  + 02' 11"
6.  STETINA Peter  95  ETATS-UNIS  27h 01' 30"  + 02' 19"
7.  VALLS FERRI Rafael  106  ESPAGNE  27h 01' 31"  + 02' 20"
8.  KREDER Michel  123  PAYS-BAS  27h 01' 36"  + 02' 25"
9.  TEKLEHAIMANOT Daniel  155  EQUIPE-MIXTE  27h 01' 40"  + 02' 29"
10.  BENEY Romain  173  SUISSE  27h 01' 44"  + 02' 33"
35.  ZINGLE Romain  76  BELGIQUE  27h 03' 59"  + 04' 48"
67.  GHYSELINCK Jan  73  BELGIQUE  27h 21' 30"  + 22' 19"






Wielernieuws




Overwinningen: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009