Kort programma
Recente uitslagen
foto-albums
Nieuws
25.09.2009Zaterdag WK U23 te Mendrisio met Jelle Wallays
De beloften rijden zaterdagnamiddag het WK wielrennen op de weg in Mendrisio. De renners nemen de start om 13h30 en moeten 179km afleggen. Jelle Wallays, de enige Beveren 2000 renner in de selectie, is één van de zes Belgen die moet proberen de Belgische eer hoog te houden.
De wedstrijd is vanaf 16h30 live te volgen op sporza.
23.09.2009Wereldkampioenschap tijdrijden U23 Mendrisio
Julien Vermote is pas 53é geeindigd in de individuele tijdrit te Mendrisio. Hij deed er 3'36" langer over dan de 20-jarige Australier Jack Bobridge die met duidelijk verschil de wereldtitel tijdrijden bij de beloften pakte. De Portugees Nelson Oliveira was een verrassende tweede op achttien seconden. De Duitsers Patrick Gretsch (28 seconden) en Marcel Kittel (34'') werden drie en vier en de wereldkampioen van vorig jaar Adriano Malori was pas vijfde (36'').Jonathan Dufrasne, onze andere landgenoot in de tijdrit finshte als 39é .
Julien Vermote was na zijn aankomst bijzonder ontgoocheld in zichzelf. Hij startte net voor de latere wereldkampioen Jack Bobridge, die hem al na acht kilometer bijhaalde. " De moreel was toen helemaal weg. Ik kon niet bij hem aanpikken op die helling. In de 2é ronde werd ik nog één keer gepasseerd. Ik denk dat ik mezelf teveel druk oplegde. Dit trok helemaal op niets": aldus Julien.
Vooral de druk zal Julien enorm parten gespeeld hebben. Want hij kan het en is een echte tijdritspecialist, dat bewees hij dit jaar op Internationaal niveau in Tour Haut Anjou waar hij Marcel Kittel ( 4é op WK) en Tejay Vangarderen (13é op WK) naar de ereplaatsen verwees. Een slechte dag is geen slecht jaar
Uitslag Werelkampioenschaptijdrijden U23 Mendrisio 33km
| 1 | Jack Bobridge (Australia) | 0:40:44 | |
| 2 | Nelson Oliveira (Portugal) | 0:00:19 | |
| 3 | Patrick Gretsch (Germany) | 0:00:28 | |
| 4 | Marcel Kittel (Germany) | 0:00:34 | |
| 5 | Adriano Malori (Italy) | 0:00:36 | |
| 6 | Alfredo Balloni (Italy) | 0:00:39 | |
| 7 | Alex Dowsett (Great Britain) | 0:00:44 | |
| 8 | Blaz Jarc (Slovenia) | 0:01:00 | |
| 9 | Rasmus Christian Quaade (Denmark) | 0:01:07 | |
| 10 | David Veilleux (Canada) | 0:01:12 | |
| 11 | Dennis Van Winden (Netherlands) | 0:01:20 | |
| 12 | Steven Kruijswijk (Netherlands) | 0:01:22 | |
| 13 | Tejay Van Garderen (United States Of America) | 0:01:25 | |
| 14 | Andrei Krasilnikau (Belarus) | 0:01:32 | |
| 15 | Nicolas Boisson (France) | 0:01:36 | |
| 16 | Dmitry Sokolov (Russian Federation) | 0:01:37 | |
| 17 | Travis Meyer (Australia) | 0:01:42 | |
| 18 | Manuele Boaro (Italy) | 0:01:43 | |
| 19 | Jaroslaw Marycz (Poland) | ||
| 20 | Peter Stetina (United States Of America) | 0:01:44 | |
| 21 | Jakub Novak (Czech Republic) | 0:01:45 | |
| 22 | Nicolas Schnyder (Switzerland) | 0:01:53 | |
| 23 | Westley Gough (New Zealand) | 0:01:59 | |
| 24 | Alexander Prishpetniy (Russian Federation) | 0:02:03 | |
| 25 | Gert Joeaar (Estonia) | 0:02:08 | |
| 26 | Quintana Rojas (Colombia) | ||
| 27 | Juan Villegas (Colombia) | 0:02:15 | |
| 28 | Serrano Fernandez (Spain) | 0:02:28 | |
| 29 | Johan Le Bon (France) | ||
| 30 | Ryan Anderson (Canada) | 0:02:33 | |
| 31 | Matthias Brandle (Austria) | 0:02:35 | |
| 32 | Gregory Obando Brenes (Costa Rica) | 0:02:39 | |
| 33 | Gideoni Monteiro (Brazil) | 0:02:41 | |
| 34 | Jesse Sergent (New Zealand) | 0:02:43 | |
| 35 | Siarhei Novikau (Belarus) | 0:02:45 | |
| 36 | Vojtech Hacecky (Czech Republic) | 0:02:47 | |
| 37 | Evaldas Siskevicius (Lithuania) | 0:02:51 | |
| 38 | Jonathan Dufrasne (Belgium) | 0:02:53 | |
| 39 | Gaston Aguero (Argentina) | ||
| 40 | Jacobus Venter (South Africa) | 0:02:54 | |
| 41 | John Anderson (Australia) | 0:03:00 | |
| 42 | Zhupa Eugert (Albania) | 0:03:06 | |
| 43 | Michal Kwiatkowski (Poland) | 0:03:07 | |
| 44 | Jimmi Sorensen (Denmark) | 0:03:08 | |
| 45 | Andrew Fenn (Great Britain) | 0:03:10 | |
| 46 | Martin Reimer (Germany) | 0:03:19 | |
| 47 | Aser Estevez Cividanes (Spain) | ||
| 48 | Gabor Fejes (Hungary) | 0:03:20 | |
| 49 | Alexandr Plennik (Kazakhstan) | 0:03:25 | |
| 50 | Daniel Teklehaimanot (Eritrea) | 0:03:26 | |
| 51 | Oleksandr Grygorenko (Ukraine) | ||
| 52 | Jan Tratnik (Slovenia) | ||
| 53 | Julien Vermote (Belgium) | 0:03:36 | |
| 54 | Sakellaridis Mang. (Greece) | 0:03:38 | |
| 55 | Nino Oeschger (Switzerland) | 0:03:39 | |
| 56 | Phuchong Sai-Udomsin (Thailand) | 0:03:48 | |
| 57 | Arron Buggle (Ireland) | 0:03:55 | |
| 58 | Ben Gastauer (Luxembourg) | 0:04:02 | |
| 59 | Borcard G F (Argentina) | 0:04:15 | |
| 60 | Matthias Krizek (Austria) | 0:04:50 | |
| 61 | Alfredo Cruz Bernaldez (Mexico) | 0:05:39 | |
| 62 | Eyup Karagobek (Turkey) | 0:05:50 | |
| 63 | Ugur Marmara (Turkey) | 0:06:13 | |
| 64 | Boonratanathanako (Thailand) | 0:07:01 | |
| 65 | Sanchez Cuevas (Dominican Republic) | 0:07:36 |
23.09.20093é plaatsen in Gullegem en Maldegem
Jan Ghyselinck en Steve Bekaert startten gisteren in de regionale wedstrijd te Gullegem. Er waren 36 deelnemers en Jan finishte op een mooie 3é plaats . Steve haalde nog net de top-10. Guy Smet won de wedstrijd en behaalde er zijn zoveelste zege.
Vandaag reed een Beveren 2000 - trio in het Oostvlaamse Maldegem. Jarl Salomein behaalde er ook de 3é plaats. Hij won de spurt van een achtervolgend groepje op 15" van het duo Jack Bauer - Steven Thijs. Thomas Sprengers kwam als 17é over de meet. De kniepijn waar Thomas al een tijdje mee op de sukkel is bleef achterwege. Hopelijk blijft het zo en kan Thomas nog een beetje koersritme opdoen tijdens de laatste koersweken. Sven Jodts , de 3é Beveren 2000 renner an de start , gaf op
22.09.2009Julien Vermote vandaag in actie op WK Mendrisio
Deze week vinden de wereldkampioenschappen voor Elites, beloften en dames elites plaats in het Zwitserse Mendrisio dicht tegen de Italiaanse grens.
Het WK wordt woensdag op gang geschoten met de individuele tijdrit voor beloften. De renners dienen 2 ronden van 16.6km af te leggen waarbij ze uitkomen op een totaal van 33.2km. De 1é renner start om 9h30.
Onze Julien Vermote, Kampioen van Belgie in deze discipline, is één van de 2 Belgische deelnemers die aan de start komen. Julien begint om 11h36 aan zijn tijdrit. De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op TV één vanaf 11h.
21.09.2009JELLE WALLAYS 1 en JAN GHYSELINCK 2 in PASSENDALE
Jelle Wallays heeft zijn 4é seizoenszege behaald in Passendale. Hij ontsnapte op 2 km van de meet uit een kopgroep van 6 . Jan Ghyselinck regelde het spurtje voor de 2é plaats en maakte het succes voor Beveren 2000 compleet.
Zaterdag behaalde Steve Bekaert een mooie 4é plaats in Nazareth. Ook Alphonse Vermote en Eliot Lietaer namen de start, maar zij gaven op. Nog zaterdag werd Jarl Salomein 8é in Eernegem.
Yannick Wellens eindigde dit weekend 6é in het Waals Brabantse Ottignies.
Wielernieuws
Overwinningen: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009




