Kort programma
Recente uitslagen
foto-albums
Nieuws
29.09.2009VICTORIE VOOR JARL SALOMEIN EN SVEN JODTS
Sven Jodts veroverde vandaag zijn 9é seizoenszege in het Oost-Vlaamse Sint Lievens Houtem waar 67 renners aan de start verschenen.
Op drie ronden voor het einde ontsnapten zes renners, aanvankelijk zonder Sven doch even later kon hij met een viertal vooraan aansluiten. In de laatste ronde streden nog vier renners voor de overwinning, Sven counterde in de laatste 500 meter een ultieme uitval van Sven Nevens en behaalde zo de overwinning voor Nevens en Frederik Verkinderen.
Ook Jarl Salomein mocht vandaag met de bloemen zwaaien. In Sint Laureins klopte hij Steven Van Vooren en Patrick Cocquyt in een spurt met drie. Meer dan verdiend na de vele ereplaatsen die Jarl de laatste weken bij elkaar reed.
28.09.2009Europa Cup Baan Barcelona
In de Europa Cup baanwielrennen in Barcelona is Tosh Van der Sande 7de geworden tijdens de finale puntenkoers over 120 ronden met om de tien ronden een klassementssprint.
Een knappe prestatie van Tosh, die zijn mannetje stond tussen de 23 deelnemers waarvan de meeste wel een paar jaar ouder zijn ! Het podium was bestemd voor de profrenners, respectievelijk Rafal Ratajczyk (Polen) voor Angelo Ciccone (Italië) en Elia Viviani (Italië).
In de Ploegkoers waar Tosh aantrad met Gijs Van Hoecke( volgend jaar Beveren 2000) hebben ze een 5de plaats behaald.
28.09.2009Jan Ghyselinck knap 2é in Varsenare
De voorbije dagen waren er ook weer enkele renners actief in het regionale circuit. Vooral de 2é plaats van Jan Ghyselinck, in Varsenare springt in het oog. In een spurt met 2 moest hij nipt de duimen leggen tegen zegekaper Guy Smet.
Hieronder volgt een overzicht van alle resultaten:
Zaterdag 26/09
Varsenare: 2é plaats Jan Ghyselinck
Bissegem: 14é plaats Louis Verhelst - 18é Julien Vermote
Zondag 27/09
Harelbeke : 7é plaats Eliot Lietaer
27.09.2009Gooikse pijl: Weer 2é plaats voor Jarl Salomein
In Gooik waar traditioneel de laatste zondag van september de Gooikse Pijl verreden wordt, heeft Jarl Salomein weeral genoegen moeten nemen met de dichtste ereplaats. Na Circuit du Port en Gits was het al zijn derde in de maand september.
De wedstrijd werd gewonnen door Dieter Capelle (Palmans - Cras), die op 1km van de meet ontsnapte uit het peloton. Jarl won met gemak de groepsspurt waarin ook Davy Commeyne de top 5 haalde.
Er waren tot dan 2 ontsnappingen geweest. Op 5 ronden van het einde reden 13 renners voorop met Sven Jodts ( reed nog lek op 3km van finish). Toen ze iets later werden ingelopen, gingen opnieuw 7 renners met Klaas Sys aan de haal. Op 3 km van het einde liep alles terug samen en leek het een massaspurt te worden. Tot Dieter Capelle ging...
Uitslag GOOIKSE PIJL
1 CAPPELE DIETER (PALMANS CRAS)
2 SALOMEIN JARL (BEVEREN 2000 )
3 VERBIST EVERT (CAVALE VAN GOETHEM PRORACE)
4 VERMEIREN TOM (MBK BICYCLE LINE)
5 COMMEYNE DAVY (BEVEREN 2000 )
6 ROBERT FREDERIQUE (PWS EYSSEN CT)
7 FONDARD ROMAIN (LOTTO BODISOL PCW)
8 SCHETS STEVEN (JONG VLAANDEREN BAUKNECHT)
9 VEREECKEN NICOLAS (PWS EYSSEN CT)
10 BURTON JEREMY (LOTTO BODISOL PCW)
18 VANENDERT DENNIS (BEVEREN 2000 )
50 ARMEE SANDER (BEVEREN 2000 )
64 NOOYTENS SVEN (BEVEREN 2000 )
84 SYS KLAAS (BEVEREN 2000 )
86 JODTS SVEN (BEVEREN 2000 )
26.09.2009Romain Sicard wereldkampioen bij de beloften
De 21-jarige Romain Sicard, eerder winnaar van de Ronde van de Toekomst, is in het Zwitserse Mendrisio wereldkampioen geworden bij de beloften, die 13 rondjes op het 13,8 km lange parcours moesten draaien. Onze landgenoot Jerome Baugnies werd vijfde en eerste Belg.
Romain Sicard had aan de finish 27 seconden voorsprong op Colombiaan Carlos Alberto Betancur, die in een sprint om het zilver de Rus Egor Silin versloeg.
Beveren 2000 -renner Jelle Wallays gaf op maar had zich tegen dan al zeer nuttig gemaakt in dienst van de Belgische ploeg. Toen zich iets voor half wedstrijd een achtervolgende groep van een twintigtal renners vormde zonder landgenoten daarbij wisten Jelle Wallays en Kris Boeckmans de orde te herstellen. Ze zorgden ervoor dat op 50 km van de meet alles weer samen kwam en kon de finale beginnen waarin Sicard duidelijk de sterkste bleek.
| 1 | Romain Sicard (France) | 4:41:54 | |
| 2 | Betancur Gomez Carlos Alberto (Colombia) | 0:00:27 | |
| 3 | Egor Silin (Russian Federation) | ||
| 4 | Peter Kennaugh (Great Britain) | 0:00:49 | |
| 5 | Jérôme Baugnies (Belgium) | 0:00:54 | |
| 6 | Marko Kump (Slovenia) | ||
| 7 | Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kazakhstan) | ||
| 8 | Sarmiento Tunarrosa Jose Cayetano (Colombia) | ||
| 9 | Matthias Brandle (Austria) | 0:01:00 | |
| 10 | Damiano Caruso (Italy) | 0:01:33 | |
| 11 | Alexandre Geniez (France) | 0:01:38 | |
| 12 | Christer Rake (Norway) | ||
| 13 | Castroviejo Nicolas Jonathan (Spain) | 0:01:40 | |
| 14 | Sander Maasing (Estonia) | ||
| 15 | Nicolas Schnyder (Switzerland) | ||
| 16 | Arnaud Courteille (France) | ||
| 17 | Nicolas Edet (France) | ||
| 18 | Adrian Honkisz (Poland) | ||
| 19 | Peter Stetina (United States Of America) | ||
| 20 | Dominik Nerz (Germany) | ||
| 21 | Anatoliy Kashtan (Ukraine) | ||
| 22 | Kanstantsin Klimiankou (Belarus) | ||
| 23 | Ben Gastauer (Luxembourg) | ||
| 24 | Sep Vanmarcke (Belgium) | ||
| 25 | Mark O`Brien (Australia) | ||
| 26 | Darwin Atapuma Hurtado (Colombia) | ||
| 27 | Mirco Saggiorato (Switzerland) | ||
| 28 | José Alarcon (Venezuela) | ||
| 29 | Jacques Janse Van Rensburg (South Africa) | ||
| 30 | Mathias Lisson (Denmark) | ||
| 31 | Gianluca Brambilla (Italy) | ||
| 32 | Sergio Luis Henao Montoya (Colombia) | 0:01:44 | |
| 33 | Michel Kreder (Netherlands) | 0:01:49 | |
| 34 | Romain Zingle (Belgium) | 0:02:15 | |
| 35 | Joel Zangerle (Luxembourg) | 0:02:22 | |
| 36 | Arthur Vichot (France) | ||
| 37 | Alex Meenhorst (New Zealand) | 0:05:21 | |
| 38 | Leopold Konig (Czech Republic) | ||
| 39 | Daniele Ratto (Italy) | ||
| 40 | Thibaut Pinot (France) | 0:07:23 | |
| 41 | Alexandre Shushemoin (Kazakhstan) | 0:08:06 | |
| 42 | Blaz Furdi (Slovenia) | 0:08:31 | |
| 43 | Artem Topchanyuk (Ukraine) | 0:08:48 | |
| 44 | Oleksandr Polivoda (Ukraine) | ||
| 45 | Martin Mahdar (Slovakia) | 0:09:00 | |
| 46 | Nazar Jumabekov (Kazakhstan) | ||
| 47 | Gorka Izagirre Insausti (Spain) | ||
| 48 | Silver Ao (Estonia) | 0:09:04 | |
| 49 | Rafael Andriato (Brazil) | 0:09:08 | |
| 50 | Daniel Teklehaimanot (Eritrea) | 0:09:29 | |
| 51 | Carlos Alexandre Manarelli (Brazil) | 0:09:32 | |
| 52 | Andrei Krasilnikau (Belarus) | ||
| 52 | Siarhei Papok (Belarus) | ||
| 54 | Viesturs Luksevics (Latvia) | ||
| 55 | Siarhei Novikau (Belarus) | ||
| 56 | Stefan Denifl (Austria) | ||
| 57 | Alexander Prishpetniy (Russian Federation) | ||
| 57 | Pit Schlechter (Luxembourg) | ||
| 59 | Sondre Gjerdevik Sörtveit (Norway) | ||
| 60 | Jan Tratnik (Slovenia) | ||
| 61 | Jahn Frederik Grue (Norway) | ||
| 62 | David Veilleux (Canada) | ||
| 63 | Andrey Solomennikov (Russian Federation) | ||
| 64 | Luke Rowe (Great Britain) | ||
| 65 | Vojtech Hacecky (Czech Republic) | ||
| 66 | Romain Beney (Switzerland) | ||
| 67 | Oleg Berdos (Republic of Moldova) | ||
| 68 | John Degenkolb (Germany) | 0:09:37 | |
| 69 | Petr Ignatenko (Russian Federation) | 0:16:48 | |
| 70 | Egidijus Juodvalkis (Lithuania) | ||
| 71 | Ryohei Komori (Japan) | 0:18:14 | |
| 72 | Pedro Merino Criado (Spain) | ||
| DNF | Dennis Van Winden (Netherlands) | ||
| DNF | Leigh Howard (Australia) | ||
| DNF | Steven Kruijswijk (Netherlands) | ||
| DNF | Jens Keukeleire (Belgium) | ||
| DNF | Angelo Pagani (Italy) | ||
| DNF | Diego Ulissi (Italy) | ||
| DNF | Jelle Wallays (Belgium) | ||
| DNF | Jack Bobridge (Australia) | ||
| DNF | Michael Matthews (Australia) | ||
| DNF | Juan Villegas (Colombia) | ||
| DNF | Thimothy Roe (Australia) | ||
| DNF | Niki Ostergaard (Denmark) | ||
| DNF | Higinio Fernandez Suarez (Spain) | ||
| DNF | Blaz Jarc (Slovenia) | ||
| DNF | Jakub Novak (Slovakia) | ||
| DNF | Kamil Zielinski (Poland) | ||
| DNF | Kenji Itami (Japan) | ||
| DNF | Sylwester Janiszewski (Poland) | ||
| DNF | Nik Burjek (Slovenia) | ||
| DNF | Yoshimitsu Hiratsuka (Japan) | ||
| DNF | Martin Reimer (Germany) | ||
| DNF | Gregory Obando Brenes (Costa Rica) | ||
| DNF | Nelson Oliveira (Portugal) | ||
| DNF | Alex Howes (United States Of America) | ||
| DNF | Nairo Alexander Quintana Rojas (Colombia) | ||
| DNF | Martijn Keizer (Netherlands) | ||
| DNF | Tejay Van Garderen (United States Of America) | ||
| DNF | Nico Keinath (Germany) | ||
| DNF | Sergej Fuchs (Germany) | ||
| DNF | Kris Boeckmans (Belgium) | ||
| DNF | Troels Ronning Vinther (Denmark) | ||
| DNF | Peter Sagan (Slovakia) | ||
| DNF | Martin Schöffmann (Austria) | ||
| DNF | Daniel Schorn (Austria) | ||
| DNF | Fabricio Quiros (Costa Rica) | ||
| DNF | Andrey Klyuev (Russian Federation) | ||
| DNF | Mcevoy Jonathan (Great Britain) | ||
| DNF | Rafael Valls Ferri (Spain) | ||
| DNF | Michal Kwiatkowski (Poland) | ||
| DNF | Vegard Stake Laengen (Norway) | ||
| DNF | Jure Zagar (Slovenia) | ||
| DNF | Rasmus Guldhammer (Denmark) | ||
| DNF | Chris Barton (United States Of America) | ||
| DNF | Ramon Sinkeldam (Netherlands) | ||
| DNF | Ablay Shugaipov (Kazakhstan) | ||
| DNF | Alfredo Cruz Bernaldez (Mexico) | ||
| DNF | Guillaume Boivin (Canada) | ||
| DNF | David Boily (Canada) | ||
| DNF | Patrick Gretsch (Germany) | ||
| DNF | Dementev Yehor (Ukraine) | ||
| DNF | Clinton Robert Avery (New Zealand) | ||
| DNF | Christian Schneeberger (Switzerland) | ||
| DNF | Alexander Kristoff (Norway) | ||
| DNF | Jacobus Venter (South Africa) | ||
| DNF | Gabor Kasa (Serbia) | ||
| DNF | Mark Christian (Great Britain) | ||
| DNF | Phuchong Sai-Udomsin (Thailand) | ||
| DNF | Mustafa Sayar (Turkey) | ||
| DNF | Niv Libner (Israel) | ||
| DNF | Armando Aguilar (Mexico) | ||
| DNF | Ugur Marmara (Turkey) | ||
| DNF | Ran Margaliot (Israel) | ||
| DNF | Olamaei Mahdi (Islamic Republic of Iran) | ||
| DNF | Erick Rowsell (Great Britain) | ||
| DNF | Gideoni Monteiro (Brazil) | ||
| DNF | Eyup Karagobek (Turkey) | ||
| DNF | Silver Schultz (Estonia) | ||
| DNF | Sam Bewley (New Zealand) | ||
| DNF | Patrik Tybor (Slovakia) | ||
| DNF | Christopher Juul Jensen (Denmark) | ||
| DNF | Ricky Eno Jorgensen (Denmark) | ||
| DNF | Edgaras Kovaliovas (Lithuania) | ||
| DNF | Kirk Carlsen (United States Of America) | ||
| DNF | Riccardo Zoidl (Austria) | ||
| DNF | Jonathan Fumeaux (Switzerland) | ||
| DNF | Patrik Stenberg (Sweden) | ||
| DNF | Ryan Anderson (Canada) | ||
| DNF | Juraj Sagan (Slovakia) | ||
| DNF | Evaldas Siskevicius (Lithuania) | ||
| DNF | Jakub Novak (Czech Republic) | ||
| DNF | Sebastian Balck (Sweden) | ||
| DNF | Jonathan Monsalve (Venezuela) | ||
| DNF | Balazs Simon (Hungary) | ||
| DNF | Burry Stander (South Africa) | ||
| DNF | Gert Joeaar (Estonia) | ||
| DNF | Jaroslaw Marycz (Poland) | ||
| DNF | Allan Morales (Costa Rica) | ||
| DNF | Mirac Kal (Turkey) | ||
| DNF | Jakub Kratochvila (Czech Republic) | ||
| DNF | Natthapon Jeebthaworn (Thailand) | ||
| DNF | Zoltan Vigh (Hungary) | ||
| DNF | Khakharman Merey (Kazakhstan) | ||
| DNF | Turakit Boonratanathanakorn (Thailand) | ||
| DNF | Krisztian Lovassy (Hungary) |
Wielernieuws
Overwinningen: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009




