Kort programma
Recente uitslagen
foto-albums
Nieuws
13.04.2010Telkens 3 Beveren 2000 renners in La Cote Picardie en ZLM tour ( Nations Cup)
Het zijn drukke tijden voor bondscoach Jean-Pierre Dubois en de Nationale ploeg. Nadat vorige week de Ronde van Vlaanderen verreden werd, staan er deze week nog 2 wedstrijden meetellend voor de Nations Cup U23 op het programma.
Woensdag 14/04 is er in Frankrijk La Côte Picarde. Julien Vermote , Jelle Wallays en Sven Jodts behoren tot de nationaal geselecteerden.
Zaterdag 17/04 vind in Nederland de ZLM tour plaats. Daar komen Sven Nooytens, Jarl Salomein en Jelle Wallays aan de start
De volledige selecties zien er als volgt uit:
LA COTE PICARDIE
Dries BÉATSE
Jens DEBUSSCHERE
Sven JODTS
Nicolas VEREECKEN
Julien VERMOTE
Jelle WALLAYS.
ZLM TOUR
Reno DEKEULENAERE
Frederiek ROBERT
Sven NOOYTENS
Jochen VANKERCKHOVEN
Jarl SALOMEIN
Jelle WALLAYS.
12.04.2010CIRCUIT DES ARDENNES: rit 2-3-4 en eindklassement
Hieronder volgt een uitslagenoverzicht van rit 2-3-4 en het eindklassement van de Franse driedaagse rittenwedstrijd Circuit des ardennes.
De meest in het oogspringend resultaten zijn de knappe 20é plaats in het klassement van Eliot Lietaer en de 11é plaats van Laurens De Vreese in de laatste rit. Laurens reed net als in de Triptique Monts et Chateau een aanvallende wedstrijd. In de 2é rit maakte hij deel uit van een kopgroep van 13 die lange tijd vooruit reed.
Bij Frederik Verkinderen ging het iedere rit beter. Hij kon zich in de laatste zware rit makkelijk in het 1é deel van het peloton handhaven
In deze ronde werd de ploeg ook niet van tegenslag gespaard. Er was niet enkel de val van Dennis Vanendert maar ook Steve Bekaert en Klaas Sys konden de wedstrijd niet uitrijden. Steve gaf op in de 2é rit en Klaas startte niet meer in de laatste rit nadat hij al 2 dagen last had van buikgriep.
Zie verslag van alle ritten op France 3 : http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/36eme-edition-du-circuit-des-ardennes-62400318.html?onglet=videos&id-video=000113600_CAPP_Portraitdedeuxcoureurscyclistesbelges_090420101659_F3
RIT 2 - Rimogne * Signy le Petit 165km
Uitslag:
1 107 NED 19890701 SLAGTER Tom-Jelte * RB3 3:51:33 0:00:00
2 17 FRA 19870109 JEANNIN Mickael ETU 3:51:33 0:00:00
3 83 DEN 19880121 OSTERGAARD-NIELSEN Nicki * GLU 3:51:33 0:00:00
4 56 BEL 19810812 RENDERS Sven WIL 3:51:33 0:00:00
5 121 FRA 19840610 BALDO Nicolas ARH 3:51:37 0:00:04
6 88 NAM 19830201 CRAVEN Dan RCS 3:51:37 0:00:04
7 134 CZE 19871115 KONIG Leopold PSK 3:51:37 0:00:04
8 6 FRA 19860402 MALACARNE Gael BSC 3:51:37 0:00:04
9 20 FRA 19910810 TURGIS Jimmy * NOG 3:51:37 0:00:04
10 79 DEN 19830613 BOCHMANN Lasse GLU 3:51:39 0:00:06
29 63 BEL 19880929 DE VREESE Laurens * BEV 3:51:41 0:00:08
41 62 BEL 19900815 LIETAER Eliot * BEV 3:51:41 0:00:08
84 64 BEL 19861130 SYS Klaas BEV 3:55:43 0:04:10
97 66 BEL 19880407 VERKINDEREN Frederik * BEV 4:02:47 0:11:14
OPGAVE BEKAERT Steve
RIT 3 -Contre la montre Charleville -Mézières 14km
Uitslag:
1 30 FRA 19840907 POUX Paul SOJ 0:17:27 0:00:00
2 24 FRA 19870901 SIMON Mathieu NOG 0:17:29 0:00:02
3 121 FRA 19840610 BALDO Nicolas ARH 0:17:33 0:00:06
4 106 NED 19910325 KELDERMAN Wilco * RB3 0:17:34 0:00:07
5 105 NED 19880325 KEIZER Martijn * RB3 0:17:35 0:00:08
6 43 FRA 19850510 MORIZOT Florian UVA 0:17:35 0:00:08
7 79 DEN 19830613 BOCHMANN Lasse GLU 0:17:38 0:00:11
8 135 CZE 19850818 KLOUCEK Frantisek PSK 0:17:41 0:00:14
9 133 CZE 19800609 KOZUBEK Stanislav PSK 0:17:44 0:00:17
10 82 DEN 19840406 CHRISTENSEN Mads GLU 0:17:48 0:00:21
24 62 BEL 19900815 LIETAER Eliot * BEV 0:18:14 0:00:47
47 63 BEL 19880929 DE VREESE Laurens * BEV 0:18:36 0:01:09
93 64 BEL 19861130 SYS Klaas BEV 0:19:24 0:01:57
107 66 BEL 19880407 VERKINDEREN Frederik * BEV 0:19:52 0:02:25
NIET GESTART: SYS KLAAS ( Ziek - Buikgriep)
Etape 4 - Revin * Revin 110km
Uitslag:
1 4 FRA 19850102 VACHON Florian BSC 2:45:48 0:00:00
2 43 FRA 19850510 MORIZOT Florian UVA 2:45:48 0:00:00
3 105 NED 19880325 KEIZER Martijn * RB3 2:45:51 0:00:03
4 2 ESP 19830825 GONZALO Eduardo BSC 2:45:53 0:00:05
5 137 CZE 19820123 MARES Martin PSK 2:45:53 0:00:05
6 79 DEN 19830613 BOCHMANN Lasse GLU 2:45:53 0:00:05
7 72 BEL 19910510 WELLENS Tim * DAV 2:45:56 0:00:08
8 26 FRA 19860805 LABORIE Christophe SOJ 2:46:15 0:00:27
9 5 FRA 19860719 PICHON Laurent BSC 2:46:15 0:00:27
10 24 FRA 19870901 SIMON Mathieu NOG 2:46:15 0:00:27
11 63 BEL 19880929 DE VREESE Laurens * BEV 2:46:15 0:00:27
23 62 BEL 19900815 LIETAER Eliot * BEV 2:46:15 0:00:27
30 66 BEL 19880407 VERKINDEREN Frederik * BEV 2:46:15 0:00:27
EINDKLASSEMENT:
1 115 RUS 19860104 ANTONOV Mikhail TIK 11:07:32 0:00:00
2 11 FRA 19860318 ROSTOLLAN Thomas AIX 11:08:29 0:00:57
3 43 FRA 19850510 MORIZOT Florian UVA 11:10:07 0:02:35
4 79 DEN 19830613 BOCHMANN Lasse GLU 11:10:09 0:02:37
5 105 NED 19880325 KEIZER Martijn * RB3 11:10:12 0:02:40
6 121 FRA 19840610 BALDO Nicolas ARH 11:10:30 0:02:58
7 24 FRA 19870901 SIMON Mathieu NOG 11:10:32 0:03:00
8 106 NED 19910325 KELDERMAN Wilco * RB3 11:10:37 0:03:05
9 137 CZE 19820123 MARES Martin PSK 11:10:44 0:03:12
10 2 ESP 19830825 GONZALO Eduardo BSC 11:10:44 0:03:12
20 62 BEL 19900815 LIETAER Eliot * BEV 11:11:17 0:03:45
33 63 BEL 19880929 DE VREESE Laurens * BEV 11:11:39 0:04:07
64 66 BEL 19880407 VERKINDEREN Frederik * BEV 11:24:01 0:16:29
11.04.2010Tweedaagse van de Gaverstreek: Gijs Van Hoecke knap 8ste
Dit weekend stond de Tweedaagse van de Gaverstreek op het programma. Gijs Van Hoecke, Alphonse Vermote, Olivier Pardini, Sven Nooytens, Louis Verhelst en Thomas Sprengers stonden zaterdag aan de start in Stasegem alwaar de 1é rit plaatsvond.
In die 1é etappe kwam de wedstrijd maar traag op gang. De heuvelzone met beklimmingen van de Kanarieberg, De Oude Kwaremont en Cote de Trieu was een maat voor niets. Een poging van een negental met Louis Verhelst en Thomas Sprengers was het enige wapenfeit. Op 40km van de meet konden dan toch 13 renners wegrijden en meteen was de goede trein vertrokken. 1é jaars belofte Gijs Van Hoecke haakte zijn wagonnetje aan. De 13 bleven samen en sprintten voor de zege. Timothy Stevens(PWS) was de snelste voor de Zweed Johan Lindgren en Joeie Calleeuw( Jong Vlaanderen - Bauknegt). Gijs Van Hoecke eindigde op een mooie 6é plaats.
Zondag lag de start en aankomst te Deerlijk. De renners moesten 145km afleggen en kregen onderweg 4 beklimmingen. Het werd een zeer snelle en geanimeerde race. Na 30km viel de groep in verschillende waaiers. Sven Nooytens( pedaalbreuk) , Olivier Pardini ( lek) en Louis Verhelst ( lek op het moment dat hij deel uitmaakt van 1é waaier) werden net in deze fase van de wedstrijd door pech teruggeslagen en mochten een kruis maken over hun race. Net na de beklimming van de St Sauveur ( km37) ontsnapten 9 renners met Thomas Sprengers. Thomas kon het tempo jammer genoeg niet volgen op de Varentberg (km56) en verzeilde terug in het peloton. De overige 8 werden er 17 na de beklimming van de Oude Kwaremont. Het leek erop dat de definitieve ontsnapping een feit was maar in de laatste plaatselijke ronde kwam het toch nog tot een hergroepering van een 45 tal renners. Die spurten voor de zege waarin Kevin Claeys de snelste was. Alphonse Vermote werd mooi 9é. Gijs Vanhoecke eindigde 40é en werd mooi 8é in het eindklassement.
Uitslag 1é rit Stasegem- Stasegem 146km
1 | STEVENS Timothy | BEL 19890326 | PWS EIJSSEN | 3:28:51 |
2 | LINDGREN Johan | SWE 19860813 | TEAM CYKELSITY.SE | 0:00:00 |
3 | CALLEEUW Joeri | BEL 19850805 | JONG VLAANDEREN | 0:00:00 |
4 | DRON Boris | BEL 19880317 | LOTTO - BODYSOL | 0:00:00 |
5 | KUYPERS NICO | BEL 19740516 | WC SOENENS- JARTAZI | 0:00:00 |
6 | VAN HOECKE Gijs | BEL 19911112 | BEVEREN 2000 | 0:00:00 |
7 | HORN Peter | USA 19851117 | FUJI TEST TEAM | 0:00:00 |
8 | GEYSEN Kurt | BEL 19790526 | PWS EIJSSEN | 0:00:00 |
9 | BRUYNDONCKX Bart | BEL 19890414 | ROCK WERCHTER | 0:00:00 |
10 | BRUIN Ivor | NED 19801103 | MIDI CENTER Ruiter | 0:00:00 |
25 | NOOYTENS Sven | BEL 19880617 | BEVEREN 2000 | 0:00:26 |
37 | VERHELST Louis | BEL 19900828 | BEVEREN 2000 | 0:00:26 |
45 | SPRENGERS Thomas | BEL 19900205 | BEVEREN 2000 | 0:00:26 |
84 | PARDINI Olivier | BEL 19850730 | BEVEREN 2000 | 0:00:26 |
133 | VERMOTE Alphonse | BEL 19900711 | BEVEREN 2000 | 0:10:46 |
Uitslag 2é rit Deerlijk - Deerlijk 145km
1 | CLAEYS Kevin | BEL 19880326 | PWS EIJSSEN | 3:29:02 |
2 | KUYCKX Jan | BEL 19790520 | QIN CYCLING TEAM | 0:00:00 |
3 | CLAUWAERT Joeri | BEL 19830703 | WC SOENENS- JARTAZI | 0:00:00 |
4 | BULTYNCK Kenneth | BEL 19890520 | WC SOENENS- JARTAZI | 0:00:00 |
5 | DEVILLERS Gilles | BEL 19850212 | LOTTO - BODYSOL | 0:00:00 |
6 | GELDHOF David | BEL 19761120 | DECOCK-SPORTIVO | 0:00:00 |
7 | NANKERVIS Tommy | AUS 19880525 | DUNKERQUE LITTORAL | 0:00:00 |
8 | CORDEEL Pieter | BEL 19890328 | ROCK WERCHTER | 0:00:00 |
9 | VERMOTE Alphonse | BEL 19900711 | BEVEREN 2000 | 0:00:00 |
10 | DE MUNSTER Gregory | BEL 19840911 | COLBA-MERCURY | 0:00:00 |
40 | VAN HOECKE Gijs | BEL 19911112 | BEVEREN 2000 | 0:00:00 |
69 | SPRENGERS Thomas | BEL 19900205 | BEVEREN 2000 | 0:07:46 |
EINDKLASSEMENT
1 | STEVENS Timothy | BEL 19890326 | PWS EIJSSEN | 06:57:40 |
2 | LINDGREN Johan | SWE 19860813 | TEAM CYKELSITY.SE | 0:00:05 |
3 | CALLEEUW Joeri | BEL 19850805 | JONG VLAANDEREN | 0:00:05 |
4 | BRUYNDONCKX Bart | BEL 19890414 | ROCK WERCHTER | 0:00:13 |
5 | KUYPERS NICO | BEL 19740516 | WC SOENENS- JARTAZI | 0:00:13 |
6 | DRON Boris | BEL 19880317 | LOTTO - BODYSOL | 0:00:13 |
7 | HORN Peter | USA 19851117 | FUJI TEST TEAM | 0:00:13 |
8 | VAN HOECKE Gijs | BEL 19911112 | BEVEREN 2000 | 0:00:13 |
9 | NAUWYNCK Stijn | BEL 19781229 | NEW HEEBRA-LOMBARDEN | 0:00:13 |
10 | CLAEYS Kevin | BEL 19880326 | PWS EIJSSEN | 0:00:26 |
59 | SPRENGERS Thomas | BEL 19900205 | BEVEREN 2000 | 0:08:25 |
64 | VERMOTE Alphonse | BEL 19900711 | BEVEREN 2000 | 0:10:59 |
10.04.2010De Sloveen Kump wint de Ronde van Vlaanderen
Eén week na de profs verzamelden de beloften voor hun Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd die verreden werd met nationale ploegen was 170km lang . Onderweg kregen de renners 17 hellingen te verduren. Met maar liefst 6 renners van Beveren 2000 in de selectie van bondscoach Dubois kon er uitgekeken worden naar de opvolger van Jan Ghyselinck (dit weekend mooie 6é plaats in tijdrit Ronde van Turkije).
Winnen zat er deze keer niet in voor de Belgen . Deze keer was de Sloveen Marco Kump de beste. Hij ontsnapte diep in de finale uit een ruime kopgroep.
10 renners met onze landgenoten Sven Vandousselaere en Jens Debusschere ontsnapten in de 1é plaatselijke ronde van 23km. Debusschere viel vooraan weg door pech. Tot op 3 km van meet bleven 5 man over maar een 12-tal met Jelle Wallays, Jarl Salomein en Julien Vermote konden na een schitterende wedstrijd in extremis nog aansluiten. Marco Kump bedreigen zat er niet meer in. Hij had intussen al het hazepad gekozen. Julien Vermote deed nog een gooi naar de 2é plaats maar strandde op 100m van de meet. De Australier Matthews won de sprint voor Vandousselaere. Jelle Wallays(8é) en Jarl Salomein (9é) bekroonden hun aanvallende wedstrijd met een mooie top-10 plaats. Julien Vermote eindigde nog 12é. Guillaume Van Keirsbulck die op een slecht moment lek reed werd nog mooi 20é. Tosh Van Der Sande werd 41é. Sven Jodts reed de race niet uit. Na 100km reed iemand in zijn achterwiel en moest hij met een reservefiets verder. Hij leed even later ook nog wielbreuk en hield het voor bekeken.
Uitslag:
1. KUMP Marko SLOVENIA 04:26:10
2. MATTHEWS Michael AUSTRALIA :00:10
3. VANDOUSSELAERE Sven BELGIUM A
4. NAVARDAUSKAS Ramunas MIXED TEAM
5. ROWE Luke GREAT BRITAIN
6. DEGENKOLB John GERMANY
7. KREDER Raymond NETHERLANDS
8. WALLAYS Jelle BELGIUM A
9. SALOMEIN Jarl BELGIUM B
10. FURDI Blaz SLOVENIA
11. KUZNETSOV Vyacheslav RUSSIA
12. VERMOTE Julien BELGIUM A
13. MARTYNENKO Oleksandr UKRAINE
14. BAER Michael SWITZERLAND
15. VAN ZANDBEEK Ronan NETHERLANDS :00:14
16. TEKLEHAIMANOT Daniel MIXED TEAM :00:18
17. TOPCHANYUK Artem UKRAINE :00:21
18. JARC Bilaz SLOVENIA :01:36
19. DEBUSSCHERE Jens BELGIUM A :01:45
20. VAN KEIRSBULCK Guillaume BELGIUM B :02:02
41. VAN DER SANDE Tosh BELGIUM B :03:58
09.04.20101é rit Circuit des Ardennes: Zware valpartij Dennis Vanendert
Vandaag stond de 1é etappe van Circuit des Ardennes op het programma. De rit met start en aankomst te Juniville was 177km lang. Onderweg kregen de renners 4 hellingen van 2é categorie voor de wielen geschoven.
De rit werd geanimeerd door een drietal die er na 65km vandoor ging. De maximale voorsprong bedroeg 7'30" mede doordat het peloton voor een gesloten overweg een tijdje voet aan de grond moest zetten. Bij de drie was de Rus Mikhail Antonov de beste. Hij haalde het in de spurt voor de Noor Oystein Stake Laengen. De andere vluchter Thomas Rostollan kwam 21 seconden later binnen en werd 3é.
In de laatste kilometers werd de grote groep nog opgeschrikt door een valpartij. Onder de slachtoffers zaten Klaas Sys en Dennis Vanendert. Klaas kon vlug zijn weg verderzetten. Hij moest samen met Steve Bekaert wel 25 seconden toegeven op het 1é deel van het peloton waarin Eliot Lietaer, Laurens De Vreese en Frederik Verkinderen hun plaats hadden. Voor Dennis was het helaas over. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar gelukkig geen breuken vastgesteld werden. Een gapende kniewonde moest wel gehecht worden. Dikke pech voor de 4é jaarsbelofte die de laatste tijd in zeer goede doen was.
Uitslag Rit 1:
1 ANTONOV Mikhail TIK les 177 km en 4h11'53" (moy. 41.924 km/h)
2 LAENGEN Oystein Stake * NOR 4:11:53 0:00:00
3 ROSTOLLAN Thomas AIX 4:12:14 0:00:21
4 LIGTHART Pim * AIX 4:14:58 0:03:05
5 BOCHMANN Lasse GLU 4:14:59 0:03:06
6 BALDO Nicolas ARH 4:15:05 0:03:12
7 BOUTEILLE Thomas ETU 4:15:07 0:03:14
8 KAUPAS Vytautas CCD 4:15:07 0:03:14
9 PICHON Laurent BSC 4:15:07 0:03:14
10 DENONFOUX Laurent * AIX 4:15:07 0:03:14
.....
23 LIETAER Eliot * BEV 4:15:07 0:03:14
39 DE VREESE Laurens * BEV 4:15:07 0:03:14
69 VERKINDEREN Frederik * BEV 4:15:07 0:03:14
92 BEKAERT Steve * BEV 4:15:32 0:03:39
94 SYS Klaas BEV 4:15:32 0:03:39
Opgave valpartij VANENDERT Dennis * BEV
Wielernieuws
Overwinningen: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009




